Embry-Riddle Aeronautical University
Daytona Beach, FL 32114 · KDAB
Embry-Riddle Aeronautical University is a FAA Part 61 university aviation program in Daytona Beach, Florida. It is best for aspiring airline pilots seeking comprehensive university degree with accelerated ATP pathway and structured career progression. Its nearest listed training airport is Daytona Beach International Airport (KDAB). Google reviewers rate it 4.5/5 from 487 reviews. Listed certificates include PPL, IR, CPL, CFI, ATP, and ME. This FlightSchoolIntel listing was last updated November 1, 2026.
Location
Embry-Riddle Aeronautical University is located in Daytona Beach, Florida, 32114, United States. Nearest listed training airport: Daytona Beach International Airport (KDAB) · 0.9 mi.
FAA certification
Embry-Riddle Aeronautical University is listed as an FAA Part 61 school.
Certifications Offered
aspiring airline pilots seeking comprehensive university degree with accelerated ATP pathway and structured career progression.
Highlightsfrom stored listing facts
Flight training in Daytona Beach, FL, including PPL, IR, and CPL
Recent intel
All intel →- SchoolFLSeptember 1, 2026Updated September 1, 2026Editorial sampleEmbry-Riddle Daytona Beach is a residential university campus next to KDAB
Embry-Riddle’s Daytona Beach campus is a degree-granting aviation university. Use erau.edu for admissions facts; our profile only repeats listing fields we actually have.
- AirportFLSeptember 1, 2026Updated September 1, 2026Editorial sampleDaytona Beach International (DAB) is a training-heavy towered airport
Daytona Beach International Airport is the public airport serving Daytona Beach, Florida, and a long-time base for university and career training traffic.
- StateFLSeptember 1, 2026Updated September 1, 2026Editorial sampleFlorida remains a dense Part 141 training state — verify weather and airspace locally
Florida has a high concentration of FAA-certificated schools in our directory. That is a coverage observation, not a ranking, and it is not climate advice for a specific week.
Tuition & EnrollmentIPEDS 2023–24
Source: IPEDS Institutional Characteristics 2023–24. Tuition includes required fees.
FleetFAA Aircraft Registry
| N-Number | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| N316ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | — |
| N841ER | LATITUDE ENGINEERING LLC | HQ-40B | — |
| N1926R | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2025 |
| N814ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2024 |
| N807ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2024 |
| N851ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2024 |
| N836ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2024 |
| N835ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2024 |
| N842ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2024 |
| N104LF | PIPISTREL D O O | VIRUS SW 128 | 2024 |
| N115ER | COSTRUZIONI AERONAUTICHE TECNA | P92 ECHO MKII | 2024 |
| N852ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2024 |
| N854ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2024 |
| N116ER | COSTRUZIONI AERONAUTICHE TECNA | P92 ECHO MKII | 2024 |
| N313ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2024 |
| N855ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2024 |
| N894ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2024 |
| N861ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2024 |
| N314ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2024 |
| N318ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2024 |
| N319ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2024 |
| N320ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2024 |
| N322ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2024 |
| N323ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2024 |
| N324ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2024 |
| N328ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2024 |
| N327ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2024 |
| N329ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2024 |
| N117ER | COSTRUZIONI AERONAUTICHE TECNA | P92 ECHO MKII | 2024 |
| N838ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N979ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N973ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N302ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2023 |
| N965ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N964ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N963ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N958ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N957ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N944ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N392ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N941ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N938ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N937ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N934ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N923ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N909ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N908ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N905ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N902ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N450ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N811ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2023 |
| N886ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N884ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N880ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N846ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N848ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N847ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N812ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N813ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N816ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N818ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N819ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N822ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N824ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N826ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N827ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N828ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N829ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N831ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N833ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N887ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N885ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2022 |
| N820ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N453ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N878ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N874ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N869ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N867ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N892ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N856ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N897ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N468ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N466ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N413ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N459ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N460ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N815ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N821ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N462ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N403ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N839ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N832ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2021 |
| N599ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2020 |
| N401ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2020 |
| N597ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2020 |
| N598ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2020 |
| N475ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2019 |
| N490ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2019 |
| N488ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2019 |
| N483ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2019 |
| N482ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2019 |
| N481ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2019 |
| N476ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2019 |
| N596ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2019 |
| N496ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2019 |
| N495ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2019 |
| N493ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2019 |
| N491ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2019 |
| N472ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2018 |
| N471ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2018 |
| N414ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2017 |
| N442ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2017 |
| N422ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2017 |
| N440ER | TEXTRON AVIATION INC | 172S | 2017 |
| N306ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2016 |
| N312ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2016 |
| N311ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2016 |
| N309ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2016 |
| N308ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2016 |
| N305ER | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH | DA 42 NG | 2016 |
| N498ER | CESSNA | 172S | 2015 |
| N473ER | CESSNA | 172S | 2015 |
| N479ER | CESSNA | 172S | 2015 |
| N470ER | CESSNA | 172S | 2015 |
| N494ER | CESSNA | 172S | 2015 |
| N499ER | CESSNA | 172S | 2015 |
| N430ER | CESSNA | 172S | 2014 |
| N428ER | CESSNA | 172S | 2014 |
| N433ER | CESSNA | 172S | 2014 |
| N104ER | — | — | 2007 |
| N102ER | — | — | 2002 |
| N721A | CESSNA | 182Q | 1978 |
| N7091 | WACO | ASO | 1928 |
Some aircraft may be registered under affiliated entities. Fleet count shown as range.
Frequently asked questions
Where is Embry-Riddle Aeronautical University located?
- Embry-Riddle Aeronautical University is located in Daytona Beach, Florida, United States.
Is Embry-Riddle Aeronautical University an FAA Part 141 or Part 61 flight school?
- Embry-Riddle Aeronautical University is listed as a FAA Part 61 school.
What certifications does Embry-Riddle Aeronautical University offer?
- Embry-Riddle Aeronautical University lists PPL, IR, CPL, CFI, ATP, and ME in the FlightSchoolIntel directory.
What airport is Embry-Riddle Aeronautical University near?
- Embry-Riddle Aeronautical University is listed near Daytona Beach International Airport (KDAB).
What is the Google rating for Embry-Riddle Aeronautical University?
- Embry-Riddle Aeronautical University has a Google rating of 4.5/5 from 487 reviews.
Nearby Schools
Google rating, not an FSI score
Google rating, not an FSI score
Google rating, not an FSI score